売買・土地
東陵町土地[No.115] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,200,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩20分 | 交通 | 北見バス「市営球場入口」停徒歩1分 |
所在地 | 北見市東陵町182-3 | 土地面積(坪数) | 843㎡(255坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 | 建築条件 | なし |
幸町6丁目土地[No.93] NEW
物件種別 | 売地 | 価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩9分 | 交通 | 北見バス「山下通」停 徒歩2分 |
所在地 | 北見市幸町6丁目 | 土地面積(坪数) | 265.55㎡(80.32坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第二種住居地域 | 建築条件 | なし |
新生町土地[No.92] NEW
物件種別 | 売地 | 価格 | 1200万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 | 所在地 | 北見市新生町60 |
土地面積(坪数) | 540㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建築条件 | なし |
北斗町土地[No.91] NEW
物件種別 | 売地 | 価格 | 1500万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩16分 | 交通 | 北見バス「NHK前」停 徒歩1分 |
所在地 | 北見市北斗町 | 土地面積(坪数) | 645.30㎡(195.2坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第二種住居地域 | 建築条件 | なし |
津別町本町土地[No.57] NEW
物件種別 | 売地 | 価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 網走郡津別町字本町134番地2 | 土地面積(坪数) | 916.90㎡(277.36坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 建築条件 | なし |