賃貸・店舗事務所
東宝ビル2階店舗[No.110] NEW
物件種別 | 賃貸店舗 | 賃料 | 149,050円(内消費税13,550円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩5分 | 所在地 | 北見市北5条西2丁目15番地 |
使用部分面積 | 117.35㎡(35.5坪) | 階建/階 | 6階建/2階 |
築年月 | 昭和42年11月 | 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 |
敷金/保証金 | 賃料の3ヶ月分相当額 |
タイムズビル路面店舗[No.109] NEW
物件種別 | 賃貸店舗 | 賃料 | 198,000円(内消費税18,000円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩5分 | 所在地 | 北見市北5条西2丁目14番地 |
使用部分面積 | 118.55㎡(35.86坪) | 階建/階 | 平家建/一階 |
築年月 | 平成4年9月 | 構造・工法 | 鉄骨造陸屋根 |
敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |
東宝ビル[No.69] NEW
物件種別 | 飲食店舗・バー・スナック・事務所 | 賃料 | 区画により異なります。 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩6分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩5分 |
所在地 | 北見市北5条西2丁目15 | 使用部分面積 | 区画により異なります。 |
階建/階 | 1階、2階、3階 | 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 |
敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |
201ゲート[No.60] NEW
物件種別 | 賃貸店舗・事務所 | 賃料 | 93,500円(内消費税8,500円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩3分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩1分 |
所在地 | 北見市北1条西2丁目10-1 | 使用部分面積 | 1F89.59㎡(27.10坪)、2F105.57㎡(31.93坪) |
階建/階 | 4階建/1、2階部分 | 築年月 | 平成1年11月 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |