東陵町土地 [No.115] NEWおすすめ
物件名 | 東陵町土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,200,000円 |
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩20分 |
交通 | 北見バス「市営球場入口」停徒歩1分 |
所在地 | 北見市東陵町182-3 |
土地面積(坪数) | 843㎡(255坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建築条件 | なし |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地勢 | 低地 |
私道負担・道路 | 北東側公道27m間口20.6m |
土地状況 | 更地 |
引き渡し(時期/方法) | 即日 |
取引態様 | 媒介 |
詳細情報 | 青葉(仁頃)通り面する立地 前面道路より土地全体が下がっているため、造成工事など必要 中央小学校 徒歩11分、東陵中学校 徒歩2分 諸条件応相談 |
こだわりアイコン |