売買・土地
高栄西町土地[No.58] NEW

物件種別 | 売地 | 価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 西北見駅 徒歩22分 | 交通 | 北見バス「夕陽ヶ丘5号線」停 徒歩1分 |
所在地 | 北見市高栄西町9丁目98-153 | 土地面積(坪数) | 325.41㎡(98.43坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層 | 建築条件 | なし |
津別町本町土地[No.57] NEW

物件種別 | 売地 | 価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 網走郡津別町字本町134番地2 | 土地面積(坪数) | 916.90㎡(277.36坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/無指定 | 建築条件 | なし |
新生町売土地[No.54] NEW

物件種別 | 売地 | 価格 | 1000万円(一筆のみは500万円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 | 所在地 | 北見市新生町60-20及び60-21 |
土地面積(坪数) | 540㎡(163.35坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域・第一種住居地域 |
建築条件 | なし |